Tolkowsky Engagement Ring
Center Stone Tolkowsky Ideal cut Diamond; C.O.A.# 3044279B
- Shape/Cut Tolkowsky Ideal cut -SMB
- Measurements; 4.92 x 4.89 x 3.65 mm
- Weight; 0.73 CT(s)
- Color Grade: Colorless (E)
- Clarity Grade: SI(2)
- Cut Grade: Ideal
- Finish:Polish/Symmetry: EX/EX
- Treatment: None
One 14k gold mounting(ring), Weighing in total approx. 3.21 DWT., Stamped "14k" & logo, Cotaining 53 Natural Diamonds: 8 Square MOD Brill, Est. TW 0.36 CT, COL: H-1, CLA I(I) & 44 Round Brill. Cut, EST. TW 0.39 CT, COL: H-1, CLA: I(I); EST Total Weight 1.48 CT(s), Center Stone Describe Below
Brand | Tiffany & Co. |
Carat | 0.0 - 1.0 ct |
Karat | 14k |
Marketplace | Pre-Owned Engagement Rings |
Metal Type | White Gold |
Carat weight | 1.66 ct |
Jewelry Type | Bracelets |
Certificate # | 30442798 |
Certification | IGI |
Center Stone Weight | 0.5 ct |
Clarity | SI2 |
Color | E |
Shape | Princess |
Cut | Excellent |
Brand | Tiffany & Co. |
Carat | 0.0 - 1.0 ct |
Karat | 14k |
Marketplace | Pre-Owned Engagement Rings |
Metal Type | White Gold |
Carat weight | 1.66 ct |
Jewelry Type | Bracelets |
- Mounting
- Center Stone
- Side Stone
- Shipping
Brand | Tiffany & Co. |
Carat | 0.0 - 1.0 ct |
Karat | 14k |
Marketplace | Pre-Owned Engagement Rings |
Metal Type | White Gold |
Carat weight | 1.66 ct |
Jewelry Type | Bracelets |
Certificate # | 30442798 |
Certification | IGI |
Center Stone Weight | 0.5 ct |
Clarity | SI2 |
Color | E |
Shape | Princess |
Cut | Excellent |
Brand | Tiffany & Co. |
Carat | 0.0 - 1.0 ct |
Karat | 14k |
Marketplace | Engagement Rings |
Metal Type | White Gold |
Carat weight | 1.66 ct |
Jewelry Type | Bracelets |
Shipping
Value of items shipped | Shipping charge to buyer |
---|---|
$0-$2999 | $39.95 |
$3000-$4999 | $49.95 |
$5000-$7999 | $69.95 |
$8000 and + | $99.95 |